Vieta | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | 11 m. baudiniai |
1 | Tomas Danilevičius | Puolėjas | 19 | 2 |
2 | Antanas Lingis | Puolėjas | 12 | 1 |
3 | Edgaras Jankauskas | Puolėjas | 10 | 2 |
4 | Robertas Poškus | Puolėjas | 10 | 0 |
5 | Virginijus Baltušnikas | Gynėjas | 9 | 0 |
6 | Valdas Ivanauskas | Puolėjas | 8 | 1 |
7 | Jaroslavas Citavičius | Puolėjas | 8 | 0 |
8 | Darius Maciulevičius | Saugas | 8 | 0 |
9 | Tomas Ražanauskas | Saugas | 7 | 3 |
10 | Artūras Fomenka | Puolėjas | 7 | 0 |
11 | Igoris Morinas | Puolėjas | 7 | 0 |
12 | Darvydas Šernas | Puolėjas | 6 | 1 |
13 | Zigmas Sabaliauskas | Puolėjas | 6 | 1 |
14 | Stepas Chmelevskis | Puolėjas | 6 | 1 |
15 | Orestas Buitkus | Saugas | 6 | 0 |
16 | Mantas Savėnas | Saugas | 5 | 2 |
17 | Marius Stankevičius | Gynėjas | 5 | 1 |
18 | Edgaras Česnauskis | Saugas | 5 | 0 |
19 | Voldemaras Jaškevičius | Saugas | 5 | 0 |
20 | Eimantas Poderis | Saugas | 5 | 0 |
21 | Juozas Gudelis | Puolėjas | 5 | 0 |
22 | Aurelijus Skarbalius | Gynėjas | 5 | 0 |
23 | Tomas Ramelis | Saugas | 5 | 0 |
24 | Deivydas Matulevičius | Puolėjas | 5 | 0 |
25 | Saulius Mikoliūnas | Saugas | 5 | 0 |
26 | Fiodor Černych | Saugas | 5 | 0 |
*Pateikiamas sąrašas žaidėjų, įmušusių 5 arba daugiau įvarčių.