Vieta | Žaidėjas | Pozicija | Klubas | Rungtynių sk. |
1 | Andrius Skerla | Gynėjas | Žalgiris | 85 |
2 | Deividas Šemberas | Saugas | Žalgiris | 82 |
3 | Saulius Mikoliūnas | Saugas | Žalgiris | 75 |
4 | Tomas Danilevičius | Puolėjas | Gorica | 71 |
5-6 | Žydrūnas Karčemarskas | Vartininkas | Osmanlispor | 67 |
5-6 | Aurelijus Skarbalius | Gynėjas | Herfolge | 67 |
7 | Marius Stankevičius | Gynėjas | Cordoba | 66 |
8 | Deividas Česnauskis | Gynėjas | Trakai | 64 |
9 | Gintaras Staučė | Vartininkas | Kallithea | 61 |
10-12 | Tomas Žvirgždauskas | Gynėjas | Halmstad | 56 |
10-12 | Andrius Tereškinas | Gynėjas | Skonto | 56 |
10-12 | Edgaras Jankauskas | Puolėjas | Skonto | 56 |
13 | Igoris Morinas | Puolėjas | Žalgiris | 51 |
14 | Robertas Poškus | Puolėjas | Klaipėdos granitas | 49 |
15-16 | Aidas Preikšaitis | Saugas | Vėtra | 48 |
15-16 | Mindaugas Kalonas | Saugas | Stumbras | 48 |
17 | Ignas Dedura | Gynėjas | Kauno Žalgiris | 47 |
18-19 | Edgaras Česnauskis | Saugas | Rostov | 45 |
18-19 | Tomas Žiukas | Gynėjas | Leipzig | 45 |
20-21 | Raimondas Vainoras | Gynėjas | Sokol | 44 |
20-21 | Saulius Mikalajūnas | Saugas | Atlantas | 44 |
22 | Arūnas Klimavičius | Gynėjas | Trakai | 43 |
23-24 | Tadas Kijanskas | Gynėjas | Zbrojovka | 42 |
23-24 | Virginijus Baltušnikas | Gynėjas | Lokomotiv N. Novgorod | 42 |
25-26 | Romualdas Marcinkus | Saugas | Kovas | 41 |
25-26 | Tomas Ražanauskas | Saugas | Sūduva | 41 |
27-29 | Mindaugas Panka | Saugas | Hapoel Petah Tikva | 40 |
27-29 | Rolandas Džiaukštas | Gynėjas | Saturn | 40 |
27-29 | Raimondas Žutautas | Saugas | Maccabi Haifa | 40 |
30 | Irmantas Stumbrys | Saugas | Torpedo-ZIL | 39 |
31-32 | Darius Maciulevičius | Saugas | Sūduva | 38 |
31-32 | Mantas Savėnas | Saugas | Panevėžys | 38 |
33 | Darvydas Šernas | Puolėjas | Alanyaspor | 36 |
34 | Dainius Gleveckas | Gynėjas | Ekranas | 34 |
35-36 | Antanas Lingis | Puolėjas | MSK Kaunas | 33 |
35-36 | Donatas Vencevičius | Saugas | Vėtra | 33 |
37 | Vaidotas Šlekys | Puolėjas | Ekranas | 32 |
38 | Linas Pilibaitis | Saugas | Žalgiris | 31 |
39 | Ričardas Beniušis | Puolėjas | Šilas | 30 |
*Pateikiamas sąrašas žaidėjų, Lietuvos rinktinėje sužaidusių bent 30 rungtynių. Klubo stulpelyje nurodyta paskutinė žaidėjo komanda.